반송동에서 과외 선생님을 찾고 계신가요?
반송동에는 동탄고·반송고·솔빛중 등 학교가 있습니다.
학교 시험 범위와 서술형 유형을 아는 선생님이 반송동 자택으로 방문하거나 화상으로 수업합니다.

반송동 고등학교 4곳 — 공립 4, 남녀공학 4. 학급은 학교마다 24~32개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동탄고 | 공립 | 남녀공학 | 일반고 | 10·10·10 | 2007년 | 화성시 동탄구 동탄공원로1길 26-7 |
| 반송고 | 공립 | 남녀공학 | 일반고 | 11·10·11 | 2008년 | 화성시 동탄반석로 21 |
| 나루고 | 공립 | 남녀공학 | 일반고 | 9·8·8 | 2009년 | 화성시 동탄구 금반2길 13 |
| 동탄국제고 | 공립 | 남녀공학 | 특목고 | 8·8·8 | 2011년 | 화성시 동탄나루로 27 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
반송동 고등학교 내신 대비 · 과목 선택
반송동 중학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 29~30개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 솔빛중 | 공립 | 남녀공학 | 10·10·10 | 2007년 | 화성시 동탄반석로 83 |
| 반송중 | 공립 | 남녀공학 | 9·10·10 | 2007년 | 화성시 탄요1길 13 |
| 석우중 | 공립 | 남녀공학 | 10·10·10 | 2007년 | 화성시 동탄구 동탄중앙로 264 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
반송동 중학교 내신 대비 · 과목 선택
반송동 초등학교 7곳 — 공립 7, 남녀공학 7. 학급은 학교마다 23~45개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 솔빛초 | 공립 | 남녀공학 | 45학급 | 2007년 | 화성시 동탄반석로 84 |
| 학동초 | 공립 | 남녀공학 | 34학급 | 2006년 | 화성시 동탄지성로 79-17 |
| 반석초 | 공립 | 남녀공학 | 32학급 | 2007년 | 화성시 동탄반석로 22 |
| 반송초 | 공립 | 남녀공학 | 29학급 | 2007년 | 화성시 동탄솔빛로 14 |
| 숲속초 | 공립 | 남녀공학 | 23학급 | 2010년 | 화성시 동탄공원로2길 10 |
| 화성금곡초 | 공립 | 남녀공학 | 31학급 | 2007년 | 화성시 동탄문화센터로 13 |
| 석우초 | 공립 | 남녀공학 | 28학급 | 2007년 | 화성시 동탄시범한빛길 32 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
반송동 초등학교 진도와 기초 잡기 · 과목 선택
반송동의 만 6~17세 주민등록 인구는 11,327명입니다(법정동 기준).
| 나이대 | 반송동 | 화성시 동탄구 전체 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 만 0~5세 (취학 전) | 2,483명 | 25,095명 | 9.9% |
| 만 6~11세 (초등학생 나이) | 4,595명 | 32,770명 | 14% |
| 만 12~14세 (중학생 나이) | 3,356명 | 19,770명 | 17% |
| 만 15~17세 (고등학생 나이) | 3,376명 | 18,048명 | 18.7% |
출처: 행정안전부 주민등록 인구, 2026.9.30 · 만 나이 기준
반송동에 등록된 보습 학원은 5곳, 보습 교습소는 0곳, 외국어(국제화) 학원·교습소는 2곳입니다.
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학 | 사회 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 교습소 초등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교습소 중등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교습소 고등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 교육부 나이스 학원·교습소 정보(2026년 3월)
반송동에는 고등학교 4곳·중학교 3곳·초등학교 7곳이 있습니다. 동탄고·반송고·솔빛중·반송중·솔빛초·학동초 등입니다.
화성 동탄구 전체 과목

교과 핵심 중1 수학 — 정수와 유리수