연수동에서 과외 선생님을 찾고 계신가요?
학교 시험 범위와 서술형 유형을 아는 선생님이 연수동 자택으로 방문하거나 화상으로 수업합니다.

연수동 초등학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 7~43개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국원초 | 공립 | 남녀공학 | 43학급 | 2008년 | 충주시 국원초1길 47 |
| 충주중앙초 | 공립 | 남녀공학 | 12학급 | 1991년 | 충주시 연원5길 19 |
| 연수초 | 공립 | 남녀공학 | 7학급 | 1993년 | 충주시 번영대로 181 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
연수동 초등학교 진도와 기초 잡기 · 과목 선택
연수동의 만 6~17세 주민등록 인구는 3,240명입니다(행정동 기준).
| 나이대 | 연수동 | 충주시 전체 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 만 0~5세 (취학 전) | 675명 | 5,534명 | 12.2% |
| 만 6~11세 (초등학생 나이) | 1,373명 | 8,004명 | 17.2% |
| 만 12~14세 (중학생 나이) | 889명 | 4,996명 | 17.8% |
| 만 15~17세 (고등학생 나이) | 978명 | 5,372명 | 18.2% |
출처: 행정안전부 주민등록 인구, 2026.9.30 · 만 나이 기준
연수동에 등록된 보습 학원은 50곳, 보습 교습소는 22곳, 외국어(국제화) 학원·교습소는 10곳입니다.
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학 | 사회 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목 | 8 | 24 | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 교습소 초등 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 교습소 중등 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 교습소 고등 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 교육부 나이스 학원·교습소 정보(2026년 3월)
연수동에는 초등학교 3곳이 있습니다. 국원초·충주중앙초 등입니다.
충주시 전체 과목

입시 전략 사탐런이 부른 과탐 등급 경쟁, 어떻게 볼까요