서부동에서 과외 선생님을 찾고 계신가요?
서부동에는 남목고·현대고·현대청운중 등 학교가 있습니다.
학교 시험 범위와 서술형 유형을 아는 선생님이 서부동 자택으로 방문하거나 화상으로 수업합니다.

서부동 고등학교 3곳 — 공립 1·사립 2, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 20~24개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남목고 | 공립 | 남녀공학 | 일반고 | 8·8·8 | 2008년 | 동구 방어진순환도로 1200 |
| 현대고 | 사립 | 남녀공학 | 일반고 | 8·8·8 | 1984년 | 동구 봉수로 455 |
| 현대청운고 | 사립 | 남녀공학 | 자율고 | 6·7·7 | 1981년 | 동구 방어진순환도로 1077 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
서부동 고등학교 내신 대비 · 과목 선택
서부동 중학교 3곳 — 공립 1·사립 2, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 22~24개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대청운중 | 사립 | 남녀공학 | 8·8·8 | 1984년 | 동구 방어진순환도로 1073 |
| 남목중 | 공립 | 남녀공학 | 7·8·7 | 2007년 | 동구 방어진순환도로 1155 |
| 현대중 | 사립 | 남녀공학 | 8·8·8 | 1977년 | 동구 봉수로 453 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
서부동 중학교 내신 대비 · 과목 선택
서부동 초등학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 18~51개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남목초 | 공립 | 남녀공학 | 18학급 | 1920년 | 동구 옥류로 33 |
| 녹수초 | 공립 | 남녀공학 | 33학급 | 1994년 | 동구 봉수로 545 |
| 서부초 | 공립 | 남녀공학 | 51학급 | 1983년 | 동구 봉수로 457 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
서부동 초등학교 진도와 기초 잡기 · 과목 선택
서부동의 만 6~17세 주민등록 인구는 4,217명입니다(법정동 기준).
| 나이대 | 서부동 | 동구 전체 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 만 0~5세 (취학 전) | 1,244명 | 3,925명 | 31.7% |
| 만 6~11세 (초등학생 나이) | 2,014명 | 7,426명 | 27.1% |
| 만 12~14세 (중학생 나이) | 1,162명 | 5,072명 | 22.9% |
| 만 15~17세 (고등학생 나이) | 1,041명 | 4,999명 | 20.8% |
출처: 행정안전부 주민등록 인구, 2026.9.30 · 만 나이 기준
서부동에 등록된 보습 학원은 10곳, 보습 교습소는 6곳, 외국어(국제화) 학원·교습소는 4곳입니다.
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학 | 사회 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 교습소 초등 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 교습소 중등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교습소 고등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 교육부 나이스 학원·교습소 정보(2026년 3월)
서부동에는 고등학교 3곳·중학교 3곳·초등학교 3곳이 있습니다. 남목고·현대고·현대청운중·남목중·남목초·녹수초 등입니다.
울산 동구 전체 과목

교과 핵심 중1 수학 — 정수와 유리수