용호동 학생에게 맞는 1:1 과외.
용호동에는 한국조형예술고·분포고·용문중 등 학교가 있습니다.
무료 진단으로 현재 실력과 취약 단원을 확인한 뒤 용호동에 맞춰 커리큘럼을 설계합니다.

용호동 고등학교 3곳 — 공립 2·사립 1, 남녀공학 2·여학교 1. 학급은 학교마다 20~24개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국조형예술고 | 공립 | 남녀공학 | 특목고 | 8·8·8 | 1973년 | 남구 동명로169번길 38 |
| 분포고 | 공립 | 남녀공학 | 일반고 | 6·7·7 | 2003년 | 남구 분포로 57 |
| 예문여자고 | 사립 | 여학교 | 일반고 | 7·8·8 | 1989년 | 남구 동명로92번길 76 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
용호동 고등학교 내신 대비 · 과목 선택
용호동 중학교 4곳 — 공립 4, 남녀공학 4. 학급은 학교마다 16~26개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용문중 | 공립 | 남녀공학 | 7·7·8 | 1984년 | 남구 동명로101번길 93 |
| 분포중 | 공립 | 남녀공학 | 8·10·8 | 2002년 | 남구 분포로 51 |
| 오륙도중 | 공립 | 남녀공학 | 5·5·6 | 2009년 | 남구 오륙도로 60 |
| 용호중 | 공립 | 남녀공학 | 6·7·7 | 1984년 | 남구 동명로 185-17 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
용호동 중학교 내신 대비 · 과목 선택
용호동 초등학교 7곳 — 공립 7, 남녀공학 7. 학급은 학교마다 8~39개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운산초 | 공립 | 남녀공학 | 21학급 | 1989년 | 남구 용호로269번길 89 |
| 용호초 | 공립 | 남녀공학 | 18학급 | 1964년 | 남구 용호로42번길 94 |
| 오륙도초 | 공립 | 남녀공학 | 21학급 | 2008년 | 남구 오륙도로 57 |
| 용문초 | 공립 | 남녀공학 | 36학급 | 2003년 | 남구 신선로 542 |
| 용산초 | 공립 | 남녀공학 | 13학급 | 1978년 | 남구 동명로 176번길 55 |
| 백운초 | 공립 | 남녀공학 | 8학급 | 1981년 | 남구 동명로 76 |
| 분포초 | 공립 | 남녀공학 | 39학급 | 2001년 | 남구 분포로 41 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
용호동 초등학교 진도와 기초 잡기 · 과목 선택
용호동의 만 6~17세 주민등록 인구는 8,051명입니다(법정동 기준).
| 나이대 | 용호동 | 남구 전체 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 만 0~5세 (취학 전) | 1,756명 | 6,479명 | 27.1% |
| 만 6~11세 (초등학생 나이) | 3,392명 | 10,090명 | 33.6% |
| 만 12~14세 (중학생 나이) | 2,298명 | 6,611명 | 34.8% |
| 만 15~17세 (고등학생 나이) | 2,361명 | 6,484명 | 36.4% |
출처: 행정안전부 주민등록 인구, 2026.9.30 · 만 나이 기준
용호동에 등록된 보습 학원은 60곳, 보습 교습소는 56곳, 외국어(국제화) 학원·교습소는 26곳입니다.
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학 | 사회 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목 | 13 | 52 | 57 | 7 | 3 | 1 |
| 교습소 초등 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 교습소 중등 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교습소 고등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 교육부 나이스 학원·교습소 정보(2026년 3월)
용호동에는 고등학교 3곳·중학교 4곳·초등학교 7곳이 있습니다. 한국조형예술고·분포고·용문중·분포중·운산초·용호초 등입니다.
부산 남구 전체 과목

입시 전략 사탐런이 부른 과탐 등급 경쟁, 어떻게 볼까요