생연동 학생에게 맞는 1:1 과외.
생연동에는 동두천고·한국문화영상고·동두천여중 등 학교가 있습니다.
무료 진단으로 현재 실력과 취약 단원을 확인한 뒤 생연동에 맞춰 커리큘럼을 설계합니다.

생연동 고등학교 3곳 — 사립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 15~21개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동두천고 | 사립 | 남녀공학 | 일반고 | 5·5·5 | 1963년 | 동두천시 평화로2434번길 8 |
| 한국문화영상고 | 사립 | 남녀공학 | 특성화고 | 6·6·6 | 1969년 | 동두천시 평화로2452번길 32 |
| 한빛누리고 | 사립 | 남녀공학 | 일반고 | 7·7·7 | 1967년 | 동두천시 동광로 124 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
생연동 고등학교 내신 대비 · 과목 선택
생연동 중학교 4곳 — 공립 1·사립 3, 남녀공학 2·남학교 1·여학교 1. 학급은 학교마다 10~21개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동두천여자중 | 사립 | 여학교 | 3·4·4 | 1969년 | 동두천시 평화로2452번길 31 |
| 동두천중 | 사립 | 남학교 | 3·4·3 | 1959년 | 동두천시 평화로2434번길 8 |
| 생연중 | 공립 | 남녀공학 | 7·7·7 | 2004년 | 동두천시 생연로 46 |
| 한빛누리중 | 사립 | 남녀공학 | 5·4·5 | 1967년 | 동두천시 동광로 124 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
생연동 중학교 내신 대비 · 과목 선택
생연동 초등학교 4곳 — 공립 4, 남녀공학 4. 학급은 학교마다 12~16개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보산초 | 공립 | 남녀공학 | 12학급 | 1971년 | 동두천시 중앙로 427 |
| 동두천초 | 공립 | 남녀공학 | 12학급 | 1923년 | 동두천시 평화로2460번길 4 |
| 사동초 | 공립 | 남녀공학 | 16학급 | 1969년 | 동두천시 생연로 65 |
| 생연초 | 공립 | 남녀공학 | 12학급 | 1969년 | 동두천시 생골로 19 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
생연동 초등학교 진도와 기초 잡기 · 과목 선택
생연동의 만 6~17세 주민등록 인구는 2,331명입니다(법정동 기준).
| 나이대 | 생연동 | 동두천시 전체 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 만 0~5세 (취학 전) | 537명 | 1,704명 | 31.5% |
| 만 6~11세 (초등학생 나이) | 899명 | 2,872명 | 31.3% |
| 만 12~14세 (중학생 나이) | 628명 | 2,079명 | 30.2% |
| 만 15~17세 (고등학생 나이) | 804명 | 2,373명 | 33.9% |
출처: 행정안전부 주민등록 인구, 2026.9.30 · 만 나이 기준
생연동에 등록된 보습 학원은 5곳, 보습 교습소는 0곳, 외국어(국제화) 학원·교습소는 1곳입니다.
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학 | 사회 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 교습소 초등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교습소 중등 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 교습소 고등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 교육부 나이스 학원·교습소 정보(2026년 3월)
생연동에는 고등학교 3곳·중학교 4곳·초등학교 4곳이 있습니다. 동두천고·한국문화영상고·동두천여중·동두천중·보산초·동두천초 등입니다.
동두천시 전체 과목

교과 핵심 중1 수학 — 정수와 유리수