고덕동에는 서울컨벤션고·배재고·명일중 등 학교가 있습니다.
미리스터디는 이 학교들의 내신 출제 경향과 진도를 아는 검증 선생님을 고덕동으로 직접 연결합니다.
방문·화상 모두 가능하고, 무료 학습 진단 후 결정하시면 됩니다.

고덕동 고등학교 3곳 — 사립 3, 남녀공학 2·남학교 1. 학급은 학교마다 30~42개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울컨벤션고 | 사립 | 남녀공학 | 특성화고 | 10·10·10 | 1961년 | 강동구 동남로 964 |
| 배재고 | 사립 | 남학교 | 자율고 | 13·14·15 | 1885년 | 강동구 고덕로 227 |
| 광문고 | 사립 | 남녀공학 | 일반고 | 13·13·13 | 1985년 | 강동구 동남로 968 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
고덕동 고등학교 내신 대비 · 과목 선택
고덕동 중학교 3곳 — 공립 2·사립 1, 남녀공학 2·남학교 1. 학급은 학교마다 27~48개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명일중 | 공립 | 남녀공학 | 13·12·12 | 1984년 | 강동구 양재대로156길 57 |
| 배재중 | 사립 | 남학교 | 9·9·9 | 1885년 | 강동구 고덕로 227 |
| 고덕중 | 공립 | 남녀공학 | 16·16·16 | 1984년 | 강동구 동남로82길 94 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
고덕동 중학교 내신 대비 · 과목 선택
고덕동 초등학교 4곳 — 공립 4, 남녀공학 4. 학급은 학교마다 30~57개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울명덕초 | 공립 | 남녀공학 | 57학급 | 1984년 | 강동구 양재대로156길 11 |
| 서울고덕초 | 공립 | 남녀공학 | 30학급 | 1983년 | 강동구 아리수로82길 42 |
| 서울묘곡초 | 공립 | 남녀공학 | 56학급 | 1985년 | 강동구 동남로79길 46 |
| 서울강덕초 | 공립 | 남녀공학 | 47학급 | 1986년 | 강동구 동남로82길 94-54 |
출처: 나이스(NEIS) 학교정보, 2026학년도
고덕동 초등학교 진도와 기초 잡기 · 과목 선택
고덕동의 만 6~17세 주민등록 인구는 8,572명입니다(법정동 기준).
| 나이대 | 고덕동 | 강동구 전체 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 만 0~5세 (취학 전) | 1,938명 | 17,133명 | 11.3% |
| 만 6~11세 (초등학생 나이) | 3,906명 | 23,055명 | 16.9% |
| 만 12~14세 (중학생 나이) | 2,547명 | 13,718명 | 18.6% |
| 만 15~17세 (고등학생 나이) | 2,119명 | 13,002명 | 16.3% |
출처: 행정안전부 주민등록 인구, 2026.9.30 · 만 나이 기준
고덕동에 등록된 보습 학원은 48곳, 보습 교습소는 45곳, 외국어(국제화) 학원·교습소는 13곳입니다.
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학 | 사회 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목 | 17 | 27 | 44 | 4 | 0 | 0 |
| 교습소 초등 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 교습소 중등 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 교습소 고등 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
출처: 교육부 나이스 학원·교습소 정보(2026년 3월)
고덕동에는 고등학교 3곳·중학교 3곳·초등학교 4곳이 있습니다. 서울컨벤션고·배재고·명일중·배재중·서울명덕초·서울고덕초 등입니다.
강동구 전체 과목

교과 핵심 중1 영어 — 일반동사와 부정문